Dimanche | 1er janvier | Nouvel An | (L) (*) |
Lundi | 10 avril | Lundi de Pâques | (L) |
Lundi | 1er mai | Fête du Travail | (L) |
Mardi | 9 mai | Journée de l’Europe | (L) |
Jeudi | 18 mai | Ascension | (L) |
Lundi | 29 mai | Lundi de Pentecôte | (L) |
Vendredi | 23 juin | Fête Nationale | (L) |
Mardi | 15 août | Assomption | (L) |
Mercredi | 1er novembre | Toussaint | (L) |
Dimanche | 24 décembre | Veille de Noël | (A) |
Lundi | 25 décembre | Noël | (L) |
Mardi | 26 décembre | Saint-Etienne | (L) |
L = jour férié légal
A = jour férié de l’assurance
(*) Le Nouvel An (1er janvier) tombe sur un dimanche.
En vertu des dispositions légales applicables (articles L.232-3 et L.232-6 du Code du Travail), ce jour sera
remplacé par 1 jour compensatoire à prendre endéans les 3 mois qui suivent les jours fériés.
Ceci porte à 36,5 l’ensemble des jours de congé et de repos pour 2023 :