Mercredi | 1er janvier | Nouvel An | (L) |
Lundi | 21 avril | Lundi de Pâques | (L) |
Jeudi | 1er mai | Fête du Travail | (L) |
Vendredi | 9 mai | Journée de l’Europe | (L) |
Jeudi | 29 mai | Ascension | (L) |
Lundi | 09 juin | Lundi de Pentecôte | (L) |
Lundi | 23 juin | Fête Nationale | (L) |
Vendredi | 15 août | Assomption | (L) |
Samedi | 1er novembre | Toussaint | (L) (*) |
Mercredi | 24 décembre | Veille de Noël | (A) |
jeudi | 25 décembre | Noël | (L) |
vendredi | 26 décembre | Saint-Etienne | (L) |
L = jour férié légal
A = jour férié de l’assurance
(*) La Toussaint (1er novembre) tombe sur un samedi. En vertu des dispositions légales applicables (articles L.232-3 et L.232-6 du Code du Travail), ce jour sera remplacé par 1 jour compensatoire à prendre endéans les 3 mois qui suivent le jour férié.
Ceci porte à 36,5 l’ensemble des jours de congé légal, compensatoire et de repos pour 2024, à savoir :